2022-08-02 11:25:13 | 杭州
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-03-09 15:17:15 | 錦州
工資收入 | 月薪:2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-03-20 16:11:31 | 濟(jì)寧兗州
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共5條) 廣州智光電氣股份有限公司
(共6條) 天津市醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院
(共7條) 啟明信息技術(shù)股份有限公司
(共6條) 北京興油工程項(xiàng)目管理有限公司
(共5條) 湖北三環(huán)汽車(chē)電器有限公司
(共4條) 中山歐科電子