2021-08-26 17:13:12 | 鄭州新鄭
工資收入 | 月薪:2400元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-08-17 19:47:12 | 鄭州
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):13000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-07-30 19:08:50 | 新鄭
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):13000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共7條) 納通醫(yī)療集團(tuán)
(共4條) 福建雪人股份有限公司
(共6條) 北京興油工程項(xiàng)目管理有限公司
(共4條) 江蘇時(shí)代