2021-06-10 16:05:03 | 廣州
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):37000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-02-18 14:03:44 | 廣州
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):60000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-05-24 10:45:06 | 廣州
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司
(共145條) 比亞迪
(共56條) 江鈴汽車(chē)股份有限公司
(共18條) 上海大眾汽車(chē)
(共48條) 上海通用汽車(chē)有限公司
(共4條) 中國(guó)原子能科學(xué)研究院
(共8條) 希捷科技
(共7條) 民生證券股份有限公司
(共4條) 東軟睿馳