2022-11-14 15:05:03 | 上海
2022-06-13 15:12:31 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2020-12-05 17:54:34 | 上海
工資收入 | 月薪:4300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司
(共145條) 比亞迪
(共56條) 江鈴汽車(chē)股份有限公司
(共18條) 上海大眾汽車(chē)
(共48條) 上海通用汽車(chē)有限公司
(共6條) 大冶有色金屬公司
(共4條) 上海獵益信息技術(shù)有限公司
(共8條) 廣汽匯理汽車(chē)金融有限公司
(共7條) 寧夏寶豐能源
(共4條) 大眾中國(guó)
(共5條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司