2024-07-05 14:22:39 | 杭州
2021-08-12 16:57:10 | 杭州上城
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 |
2019-12-04 21:54:23 | 瑞安
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
[柜員]五險(xiǎn)一金都有五險(xiǎn)一金都有五險(xiǎn)一金都有五險(xiǎn)一金都有五險(xiǎn)一金都有五險(xiǎn)一金都有五險(xiǎn)一金
2021-06-07 | 浙江紹興
(共7條) 納通醫(yī)療集團(tuán)
(共8條) 武漢光迅科技股份有限公司
(共6條) 雷士照明
(共5條) 湖北三環(huán)汽車電器有限公司