2020-02-04 17:20:10 | 重慶
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎:1000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2018-10-08 19:04:20 | 北京
2018-10-11 18:11:42 | 北京
工資收入 | 月薪:16000元 年終獎:40000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
(共830條) 華為
(共395條) 中國電信
(共314條) 中興通訊
(共47條) 星網(wǎng)銳捷
(共21條) 步步高
(共20條) 南京熊貓電子有限公司
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共5條) 許繼電氣股份有限公司
(共4條) 福建雪人股份有限公司
(共4條) 清研靈智信息咨詢(北京)有限公司
(共6條) 東風(fēng)乘用車公司
(共6條) 廣東惠州比亞迪電子有限公司