2021-09-26 19:44:52 | 上海
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2019-11-22 15:48:21 | 西安
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-04-18 03:00:08 | 西安
(共1353條) 富士康(FOXCONN)
(共297條) 京東方
(共290條) 富士康
(共32條) 常州天合光能有限公司
(共13條) 飛思卡爾半導(dǎo)體(中國)有限公司
(共54條) 富士康科技集團(tuán)
(共7條) 納通醫(yī)療集團(tuán)
(共4條) 福建雪人股份有限公司
(共6條) 北京興油工程項目管理有限公司
(共4條) 江蘇時代