2024-03-01 15:05:33 | 長沙
工資收入 | 月薪:6500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2021-11-04 20:00:47 | 長沙
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎:9000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-20 14:45:38 | 長沙
工資收入 | 月薪:8500元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共4條) 晨光生物科技集團股份有限公司
(共4條) 英飛凌科技
(共7條) 軟通
(共8條) 成都芯源(MPS)
(共4條) 美光半導(dǎo)體(西安)有限責(zé)任公司