2020-03-27 13:33:13 | 中山
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2018-05-29 10:26:13 | 佛山順德
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2014-08-26 19:46:29 | 中山
(共510條) 美的集團(tuán)
(共351條) 格力電器
(共338條) 海爾集團(tuán)
(共351條) 格力電器
(共15條) 格蘭仕
(共146條) 海信集團(tuán)(Hisense)
(共8條) 廣汽匯理汽車(chē)金融有限公司
(共4條) 清研靈智信息咨詢(xún)(北京)有限公司
(共4條) 杭州大廈
(共4條) 天津鋼管集團(tuán)
(共8條) 心田花開(kāi)學(xué)校